GRUPA A | Tadeusz JACHNA | Wiesław BABIARZ | Zbigniew MĄCZKA | Ireneusz MAŚLAK | Andrzej SROKA | Maciej DOMAŃSKI |
Tadeusz JACHNA | ![]() | 2:0 (6:4, 6:3) | 2 | 0:2 (4:6, 2:6) | 4 | 5 |
Wiesław BABIARZ | 0:2 (4:6, 3:6) | ![]() | 3 | 4 | 5 | 0:2 (0:6, 3:6) |
Zbigniew MĄCZKA | 2 | 3 | ![]() | 5 | 0:2 (2:6, 1:6) | 4 |
Ireneusz MAŚLAK | 2:0 (6:4, 6:2) | 4 | 5 | ![]() | 2:1 (1:6, 7:6, 10:2) | 1:2 (7:6, 2:6, 6:10) |
Andrzej SROKA | 4 | 5 | 2:0 (6:2, 6:1) | 1:2 (6:1, 6:7, 2:10) | ![]() | 0:2 (1:6, 1:6) |
Maciej DOMAŃSKI | 5 | 2:0 (6:0, 6:3) | 4 | 2:1 (6:7, 6:2, 10:6) | 2:0 (6:1, 6:1) | ![]() |
GRUPA B | Krzysztof CZARNIGA | Krzysztof JARMUŁA | Robert JANAS | Tomasz JANAS | Sebastian WŁOCH | Marek MANIOCHA |
Krzysztof CZARNIGA | ![]() | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Krzysztof JARMUŁA | 1 | ![]() | 3 | 4 | 2:0 (6:0, 6:2) | 1:1 (7:6, 6:7, …) |
Robert JANAS | 2 | 3 | ![]() | 2:0 (7:6, 7:5) | 2:0 (6:3, 6:3) | 4 |
Tomasz JANAS | 3 | 4 | 0:2 (6:7, 5:7) | ![]() | 2:1 (5:7, 7:5, 6:2) | 0:2 (4:6, 2:6) |
Sebastian WŁOCH | 4 | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 1:2 (7:5, 5:7, 2:6) | ![]() | 0:2 (2:6, 2:6) |
Marek MANIOCHA | 5 | 1:1 (6:7, 7:6, …) | 4 | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:2, 6:2) | ![]() |
KLASYFIKACJA
GRUPA A | Punkty | Mecze | Miejsce |
Tadeusz JACHNA | 4 (-1) | 2 | 4 |
Wiesław BABIARZ | 2 (-14) | 2 | 5 |
Zbigniew MĄCZKA | 1 (-9) | 1 | 6 |
Ireneusz MAŚLAK | 7 (0) | 3 | 2 |
Andrzej SROKA | 5,5 (+1) | 3 | 3 |
Maciej DOMAŃSKI | 8,5 (+23) | 3 | 1 |
GRUPA B | Punkty | Mecze | Miejsce |
Krzysztof CZARNIGA | |||
Krzysztof JARMUŁA | 3 (+10) | 1 | 5 |
Robert JANAS | 6 (+9) | 2 | 2 |
Tomasz JANAS | 4,5 (-5) | 3 | 3 |
Sebastian WŁOCH | 4,5 (-28) | 4 | 4 |
Marek MANIOCHA | 6 (+14) | 2 | 1 |