Grupa A
GRUPA A | JACHNA | JANAS R. | MAŚLAK | JARMUŁA | SKOTAREK | MANIOCHA | SROKA | Termin Wolny |
JACHNA | ![]() | 6 | 5 | 4 | 3 | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) | 2:0 (7:6, 6:0) | 7 |
JANAS R. | 6 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 1:2 (5:7, 6:2, 4:10) | 7 | 5 |
MAŚLAK | 5 | 4 | ![]() | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | 7 | 3 | 6 |
JARMUŁA | 4 | 3 | 2:0 (6:1, 6:2) | ![]() | 2:1 (7:6, 5:7, 10:6) | 5 | 6 | 1 |
SKOTAREK | 3 | 2 | 2:0 (6:2, 6:2) | 1:2 (6:7, 7:5, 6:10) | ![]() | 6 | 2:1 (4:6, 7:6,10:7) | 4 |
MANIOCHA | 2:1 (6:7, 7:6, 7:5) | 2:1 (7:5, 2:6, 10:4) | 7 | 5 | 6 | ![]() | 4 | 3 |
SROKA | 0:2 (6:7, 0:6) | 7 | 3 | 6 | 1:2 (6:4, 6:7, 7:10) | 4 | ![]() | 2 |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
Grupa B
GRUPA B | WŁOCH | WĘGRZYN | JANAS T. | BABIARZ | SWACZYNA | DOMAŃSKI | MĄCZKA | Termin Wolny |
WŁOCH | ![]() | 6 | 5 | 2:1 (6:1, 3:6, 10:5) | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 3:6) | 0:2 (3:6, 0:6) | 7 |
WĘGRZYN | 6 | ![]() | 2:0 (6:4, 6:4) | 3 | 1:2 (6:3, 1:6, 1:6) | 1:2 (7:5, 2:6, 2:10) | 7 | 5 |
JANAS T. | 5 | 0:2 (4:6, 4:6) | ![]() | 2:0 (7:6, 6:3) | 1:2 (6:0, 5:7, 2:6) | 7 | 0:2 (5:7, 0:6) | 6 |
BABIARZ | 1:2 (1:6, 6:3, 5:10) | 3 | 0:2 (6:7, 3:6) | ![]() | 7 | 5 | 6 | 1 |
SWACZYNA | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:1 (3:6, 6:1, 6:1) | 2:1 (0:6, 7:5, 6:2) | 7 | ![]() | 6 | 5 | 4 |
DOMAŃSKI | 2:0 (6:4, 6:3) | 2:1 (5:7, 6:2, 10:2) | 7 | 5 | 6 | ![]() | 2:0 (6:4, 6:2) | 3 |
MĄCZKA | 2:0 (6:3, 6:0) | 7 | 2:0 (7:5, 6:0) | 6 | 5 | 0:2 (4:6, 2:6) | ![]() | 2 |
Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
TERMINARZ MECZÓW
I RUNDA | Termin |
I TURA | 06.11 – 12.11.2023 |
II TURA | 13.11 – 19.11.2023 |
III TURA | 20.11 – 26.11.2023 |
IV TURA | 27.11 – 03.12.2023 |
V TURA | 04.12 – 10.12.2023 |
VI TURA | 11.12 – 17.12.2023 |
VII TURA | 18.12 – 24.12.2023 |
Grupa A
Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
Tadeusz Jachna | 4,5 | 2 | 4 |
Robert Janas | 1,5 | 1 | 7 |
Ireneusz Maślak | 2 | 2 | 6 |
Krzysztof Jarmuła | 5,5 | 2 | 2 |
Bogusław Skotarek | 7 | 3 | 1 |
Marek Maniocha | 5 | 2 | 3 |
Andrzej Sroka | 2,5 | 2 | 5 |
Grupa B
Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
Sebastian Włoch | 5,5 | 4 | 6 |
Krzysztof Węgrzyn | 6 | 3 | 5 |
Tomasz Janas | 6,5 | 4 | 4 |
Wiesław Babiarz | 2,5 | 2 | 7 |
Tadeusz Swaczyna | 8 | 3 | 2 |
Maciej Domański | 8,5 | 3 | 1 |
Zbigniew Mączka | 7 | 3 | 3 |