IV Runda play-off
- Finał o miejsce 1-2 – Maciej Domański (3) –
- o 3-4 miejsce – Tadeusz Swaczyna (2) –
- o miejsce 5-6 – Ireneusz Maślak (6) – Bogusław Skotarek (8)
- o miejsce 7-8 – Krzysztof Węgrzyn (5) – Robert Janas (7)
III Runda play-0ff – termin na rozegranie meczów – do 4 kwietnia
- 1/2 finału – Krzysztof Jarmuła (1) – Marek Maniocha (4)
- 1/2 finału – Tadeusz Swaczyna (2) – Maciej Domański (3) 1:2 (6:3, 5:7, 2:6)
- o miejsca 5-8 – Krzysztof Węgrzyn (5) – Bogusław Skotarek (8) 1:2 (3:6, 7:5, 6:10)
- o miejsca 5-8 – Ireneusz Maślak (6) – Robert Janas (7) 2:0 (6:0, 7:5)
- o miejsca 9-11 – Tadeusz Jachna (9) – Tomasz Janas (11)
- o miejsca 9-11 – Tadeusz Jachna (8) – Zbigniew Mączka (10)
- o miejsca 9-11 – Zbigniew Mączka (10) – Tomasz Janas (11) 1:2 (2:6, 6:2, 1:6)
- o miejsca 12-13 – Wiesław Babiarz (13) – Sebastian Włoch (14) 2:0 (6:0, 7:5)
II Runda play-off – Mecze 1/4 finałów + mecze o miejsca 9-14 – termin na rozegranie 18-24 marca
- Krzysztof Jarmuła (1) – Bogusław Skotarek (8) 2:0 (7:5, 6:1)
- Tadeusz Swaczyna (2) – Robert Janas (7) 2:0 (6:2, 6:3)
- Maciej Domański (3) – Ireneusz Maślak (6) 2:0 (6:3, 6:4)
- Marek Maniocha (4) – Krzysztof Węgrzyn (5) 2:0 (7:5, 6:3)
- Tadeusz Jachna (9) – Sebastian Włoch (14) 2:0 (6:1, 6:3)
- Zbigniew Mączka (10) – Wiesław Babiarz (13) 2:0 (6:1, 6:4)
- Tomasz Janas (11) – Andrzej Sroka (12) 2:0 wo
Mecze 1/8 finałów – do rozegrania w terminie 11-17 marca
- Krzysztof Jarmuła (1) – wolny los
- Tadeusz Swaczyna (2) – wolny los
- Maciej Domański (3) – Sebastian Włoch (14) 2:0 (6:2, 6:4)
- Marek Maniocha (4) – Wiesław Babiarz (13) 2:0 (6:2, 6:4)
- Krzysztof Węgrzyn (5) – Andrzej Sroka (12) 2:0 (6:3, 6:4)
- Ireneusz Maślak (6) – Tomasz Janas (11) 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)
- Robert Janas (7) – Zbigniew Mączka (10) 2:1 (4:6, 6:3, 10:5)
- Bogusław Skotarek (8) – Tadeusz Jachna (9) 2:0 wo
GRUPA SILVER – Runda II – Wyniki meczów
Grupa A
| GRUPA A | SWACZYNA | MANIOCHA | WĘGRZYN | SKOTAREK | DOMAŃSKI | JARMUŁA | JACHNA | Termin Wolny |
| SWACZYNA | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:0 (6:4, 7:6) | 2:0 (6:4, 7:5) | 1:2 (3:6, 6:3, 8:10) | 2:0 wo | 7 | |
| MANIOCHA | 0:2 (4:6, 2:6) | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:0 (7:6, 6:0) | 1:2 (4:6, 6:4, 6:10) | 0:2 (0:6, 1:6) | 2:0 wo | 5 | |
| WĘGRZYN | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:1 (6:4, 3:6, 7:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | 2:0 wo | 6 | |
| SKOTAREK | 0:2 (4:6, 6:7) | 0:2 (6:7, 0:6) | 1:2 (4:6, 6:3, 6:7) | 0:2 (2:6, 5:7) | 0:2 wo | 2:0 wo | 1 | |
| DOMAŃSKI | 0:2 (4:6, 5:7) | 2:1 (6:4, 4:6, 10:6) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:2, 7:5) | 1:2 (6:3, 3:6, 3:10) | 2:0 (6:1, 7:5) | 4 | |
| JARMUŁA | 2:1 (6:3, 3:6, 10:8) | 2:0 (6:0, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:0 wo | 2:1 (3:6, 6:3, 10:3) | ![]() | 2:0 wo | 3 |
| JACHNA | 0:2 wo | 0:2 wo | 0:2 wo | 0:2 wo | 0:2 (1:6, 5:7) | 0:2 wo | ![]() | 2 |
| Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
Grupa B
| GRUPA B | JANAS T. | SROKA | MĄCZKA | MAŚLAK | WŁOCH | JANAS R. | BABIARZ | Termin Wolny |
| JANAS T. | 2:0 (6:3, 2:0 krecz) | 0:2 (3:6, 3:6) | 1:2 (7:6, 2:6, 7:10) | 2:0 (7:6, 6:3) | 2:1 (5:7, 6:1, 7:6) | 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) | 7 | |
| SROKA | 0:2 (3:6, 0:2 krecz) | 1:2 (7:5, 5:7, 4:10) | 0:2 (2:6, 3:6) | 2:1 (4:6, 6:4, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:2) | 2:0 (6:4, 7:5) | 5 | |
| MĄCZKA | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:1 (5:7, 7:5, 10:4) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:1 (4:6, 6:3, 6:1) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:1 (4:6, 6:3, 10:3) | 6 | |
| MAŚLAK | 2:1 (6:7, 6:2, 10:7) | 2:0 (6:2, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:1) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:0 (7:5, 6:4) | 1 | |
| WŁOCH | 0:2 (6:7, 3:6) | 1:2 (6:4, 4:6, 2:6) | 1:2 (6:4, 3:6, 1:6) | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 1:2 (6:2, 4:6, 4:6) | 4 | |
| JANAS R. | 1:2 (7:5, 1:6, 6:7) | 0:2 (3:6, 2:6) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:3) | ![]() | 2:0 (6:1, 6:4) | 3 |
| BABIARZ | 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) | 0:2 (4:6, 5:7) | 1:2 (6:4, 3:6, 3:10) | 0:2 (5:7, 4:6) | 2:1 (2:6, 6:4, 6:4) | 0:2 (1:6, 4:6) | ![]() | 2 |
| Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
II RUNDA – TERMINARZ MECZÓW
| I RUNDA | Termin |
| I TURA | 08.01 – 14.01.2024 |
| II TURA | 15.01 – 21.01.2024 |
| III TURA | 22.01 – 28.01.2024 |
| IV TURA | 29.01 – 04.02.2024 |
| V TURA | 05.02 – 11.02.2024 |
| VI TURA | 12.02 – 18.02.2024 |
| VII TURA | 19.02 – 25.02.2024 |
GRUPA A
| Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
| Tadeusz Swaczyna | 16 | 6 | 2 |
| Marek Maniocha | 12 | 6 | 4 |
| Krzysztof Węgrzyn | 9 | 6 | 5 |
| Bogusław Skotarek | 7 | 6 | 6 spadek |
| Maciej Domański | 14 | 6 | 3 |
| Krzysztof Jarmuła | 16 | 6 | 1 |
| Tadeusz Jachna | 1 | 6 | 7 spadek |
GRUPA B
| Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
| Tomasz Janas | 12,5 | 6 | 4 |
| Andrzej Sroka | 12 | 6 | 5 |
| Zbigniew Mączka | 12,5 | 6 | 3 |
| Ireneusz Maślak | 15,5 | 6 | 1 awans |
| Sebastian Włoch | 7,5 | 6 | 7 |
| Robert Janas | 14,5 | 6 | 2 awans |
| Wiesław Babiarz | 9,5 | 6 | 6 |
GRUPA SILVER – Runda I – Wyniki meczów
Grupa A
| GRUPA A | JACHNA | JANAS R. | MAŚLAK | JARMUŁA | SKOTAREK | MANIOCHA | SROKA | Termin Wolny |
| JACHNA | 2:0 (6:0, 6:4) | 2:0 (6:2, 6:4) | 0:2 (4:6, 6:7) | 0:2 wo | 1:2 (7:6, 6:7, 5:7) | 2:0 (7:6, 6:0) | 7 | |
| JANAS R. | 0:2 (0:6, 4:6) | 0:2 (1:6, 5:7) | 2:0 wo | 0:2 wo | 1:2 (5:7, 6:2, 4:10) | 0:2 (4:6, 5:7) | 5 | |
| MAŚLAK | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:0 (6:1, 7:5) | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 3:6) | 6 | |
| JARMUŁA | 2:0 (6:4, 7:6) | 0:2 wo | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:1 (7:6, 5:7, 10:6) | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:0 (6:2, 7:5) | 1 | |
| SKOTAREK | 2:0 wo | 2:0 wo | 2:0 (6:2, 6:2) | 1:2 (6:7, 7:5, 6:10) | 2:1 (6:7, 6:3, 10:8) | 2:1 (4:6, 7:6,10:7) | 4 | |
| MANIOCHA | 2:1 (6:7, 7:6, 7:5) | 2:1 (7:5, 2:6, 10:4) | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:3) | 1:2 (7:6, 3:6, 8:10) | ![]() | 2:0 (6:0, 6:3) | 3 |
| SROKA | 0:2 (6:7, 0:6) | 2:0 (6:4, 7:5) | 2:0 (6:4, 6:3) | 0:2 (2:6, 5:7) | 1:2 (6:4, 6:7, 7:10) | 0:2 (0:6, 3:6) | ![]() | 2 |
| Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
Grupa B
| GRUPA B | WŁOCH | WĘGRZYN | JANAS T. | BABIARZ | SWACZYNA | DOMAŃSKI | MĄCZKA | Termin Wolny |
| WŁOCH | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (6:7, 2:6) | 2:1 (6:1, 3:6, 10:5) | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 3:6) | 0:2 (3:6, 0:6) | 7 | |
| WĘGRZYN | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:4, 6:4) | 2:0 (6:0, 6:2) | 1:2 (6:3, 1:6, 1:6) | 1:2 (7:5, 2:6, 2:10) | 2:0 (7:6, krecz) | 5 | |
| JANAS T. | 2:0 (7:6, 6:2) | 0:2 (4:6, 4:6) | 2:0 (7:6, 6:3) | 1:2 (6:0, 5:7, 2:6) | 1:2 (2:6, 7:5, 5:7) | 0:2 (5:7, 0:6) | 6 | |
| BABIARZ | 1:2 (1:6, 6:3, 5:10) | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (6:7, 3:6) | 0:2 (1:6, 3:6) | 1:2 (2:6, 6:4, 8:10) | 0:0 wo | 1 | |
| SWACZYNA | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:1 (3:6, 6:1, 6:1) | 2:1 (0:6, 7:5, 6:2) | 2:0 (6:1, 6:3) | 2:0 (7:5, 6:4) | 2:1 (3:6, 3:3 krecz) | 4 | |
| DOMAŃSKI | 2:0 (6:4, 6:3) | 2:1 (5:7, 6:2, 10:2) | 2:1 (6:2, 5:7, 7:5) | 2:1 (6:2, 4:6, 10:8) | 0:2 (5:7, 4:6) | ![]() | 2:0 (6:4, 6:2) | 3 |
| MĄCZKA | 2:0 (6:3, 6:0) | 0:2 (6:7, krecz) | 2:0 (7:5, 6:0) | 0:0 wo | 1:2 (6:3, 3:3 krecz) | 0:2 (4:6, 2:6) | ![]() | 2 |
| Termin Wolny | 7 | 5 | 6 | 1 | 4 | 3 | 2 | ![]() |
TERMINARZ MECZÓW
| I RUNDA | Termin |
| I TURA | 06.11 – 12.11.2023 |
| II TURA | 13.11 – 19.11.2023 |
| III TURA | 20.11 – 26.11.2023 |
| IV TURA | 27.11 – 03.12.2023 |
| V TURA | 04.12 – 10.12.2023 |
| VI TURA | 11.12 – 17.12.2023 |
| VII TURA | 18.12 – 24.12.2023 |
Grupa A
| Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
| Tadeusz Jachna | 11,5 | 6 | 4 |
| Robert Janas | 7 | 6 | 7 |
| Ireneusz Maślak | 8 | 6 | 6 |
| Krzysztof Jarmuła | 12,5 | 6 | 3 |
| Bogusław Skotarek | 14,5 | 6 | 2 |
| Marek Maniocha | 15,5 | 6 | 1 |
| Andrzej Sroka | 10,5 | 6 | 5 |
Grupa B
| Imię i Nazwisko | Ilość punktów | Ilość meczów | Miejsce |
| Sebastian Włoch | 7,5 | 6 | 6 |
| Krzysztof Węgrzyn | 15 | 6 | 2 |
| Tomasz Janas | 11 | 6 | 4 |
| Wiesław Babiarz | 6 | 6 | 7 |
| Tadeusz Swaczyna | 16,5 | 6 | 1 |
| Maciej Domański | 14,5 | 6 | 3 |
| Zbigniew Mączka | 9,5 | 6 | 5 |

