FAZA I
| GRUPA OPEN | |||||
| ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE | MAŁE PUNKTY |
| BEDNARSKI MIŁOSZ | 9 | 4 | 4 | 0:8 | 12-48 |
| HORNIK HUBERT | 6 | 11,5 | 7 | 5:10 | 58-74 |
| MAJCHER SZYMON | 1 | 23,5 | 8 | 12:1 | 107-47 |
| MĄCZKA ZBIGNIEW | 2 | 20 | 8 | 13:5 | 100-55 |
| MAŚLAK IRENEUSZ | 3 | 20 | 8 | 12:4 | 86-43 |
| POPEK MICHAŁ | 5 | 13 | 5 | 8:2 | 57-22 |
| PĄK PAWEŁ | 7 | 7 | 5 | 2:8 | 25-53 |
| JASEK MATEUSZ | 10 | 3 | 3 | 0:6 | 4-36 |
| SZYDŁOWSKA MARIA | 8 | 6 | 6 | 0:12 | 16-72 |
| WAWRZONEK JAKUB | 4 | 16 | 8 | 9:9 | 77-84 |
| GRUPA 1 | |||||
| ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE | MAŁE PUNKTY |
| SZYMON MAJCHER | 1 | 10,0 | 4 | 7/3 | 63-43 |
| MĄCZKA ZBIGNIEW | 4 | 6 | 4 | 2/5 | 24-44 |
| MAŚLAK IRENEUSZ | 3 | 8 | 4 | 5/5 | 50-45 |
| WAWRZONEK JAKUB | 5 | 3 | 3 | 0/6 | 14-36 |
| POPEK MICHAŁ | 2 | 8,5 | 3 | 6/1 | 42-25 |
| GRUPA 2 | |||||
| ZAWODNIK | AKTUALNA POZYCJA | PUNKTY | LICZBA ROZEGRANYCH MECZY | SETY WYGRANE/SETY PRZEGRANE | MAŁE PUNKTY |
| HUBERT HORNIK | 1 | 6 | 2 | 4/0 | 24-4 |
| PAWEŁ PĄK | 3 | 3 | 1 | 2/0 | 12-6 |
| MARIA SZYDŁOWSKA | 2 | 3 | 3 | 0/6 | 17-36 |
| JASEK MATEUSZ | 4 | 3 | 1 | 2/0 | 12-8 |
