III Runda - Grupa 1 - mecze do rozegrania do 08.03.2026
| Radoń | Popek | Jędraski | Mączka | Głowacki | Maślak | Hornik | Wawrzonek | Punkty | Miejsce | |
| Radoń | x | |||||||||
| Popek | x | |||||||||
| Jędraski | x | |||||||||
| Mączka | x | |||||||||
| Głowacki | x | |||||||||
| Maślak | x | |||||||||
| Hornik | x | |||||||||
| Wawrzonek | x |
III Runda - Grupa 2 - mecze do rozegrania do 08.03.2026
| Jarmuła | Hajduk | Majcher | Kulpa Z. | Kulpa P. | Czosnyka | Biedroń | Brońska | Punkty | Miejsce | |
| Jarmuła | x | |||||||||
| Hajduk | x | |||||||||
| Majcher | x | |||||||||
| Kulpa Z. | x | |||||||||
| Kulpa P. | x | |||||||||
| Czosnyka | x | |||||||||
| Biedroń | x | |||||||||
| Brońska | x |
II Runda - Grupa 1 - mecze do rozegrania do 25.01.2026
| Jędraski | Popek | Jarmuła | Radoń | Maślak | Mączka | Głowacki | Punkty | Miejsce | |
| Jędraski | x | 0:2 (1:6, 1:6) | 2:1 (5:7, 6:4, 6:3) | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:0 (6:2, 6:1) | 9,5 | 3 | ||
| Popek | 2:0 (6:1, 6:1) | x | 2:0 (6:2, 7:5) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:1) | 12 | 2 | ||
| Jarmuła | x | 1:2 (0:6, 6:1, 3:6) | 2:0 (6:4, 6:1) | 4,5 | 7 – S | ||||
| Radoń | 1:2 (7:5, 4:6, 3:6) | 0:2 (2:6, 5:7) | 2:1 (6:0, 1:6, 6:3) | x | 2:0 (6:3, 6:2) | 2:0 (6:4, 6:2) | 1:0 wo | 13,5 | 1 |
| Maślak | 0:2 (2:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (3:6, 2:6) | x | 1:2 (6:3, 4:6, 6:10) | 1:2 (7:6, 4:6, 5:10) | 6 | 6 | |
| Mączka | 0:2 (2:6, 1:6) | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (4:6, 2:6) | 2:1 (3:6, 6:4, 10:6) | x | 1:2 (6:7, 6:1, 7:10) | 7 | 4 | |
| Głowacki | 0:2 (1:6, 1:6) | 0:1 wo | 2:1 (6:7, 6:4, 10:5) | 2:1 (7:6, 1:6, 10:7) | x | 6 | 5 |
II Runda - Grupa 2 - mecze do rozegrania do 25.01.2026
| Majcher | Hajduk | Hornik | Wawrzonek | Kulpa P. | Kulpa Z. | Punkty | Miejsce | |
| Majcher | X | 5 | ||||||
| Hajduk | X | 0:1 wo | 1:2 (6:1, 3:6, 8:10) | 2:0 (6:3, 7:5) | 4,5 | 3 | ||
| Hornik | 1:0 wo | X | 2:1 (6:4, 3:6, 6:4) | 1:0 wo | 1:0 wo | 10 | 1 – A | |
| Wawrzonek | 2:1 (1:6, 6:3, 10:8) | 1:2 (4:6, 6:3, 4:6) | X | 1:0 wo | 1:0 wo | 9 | 2 – A | |
| Kulpa P. | 0:1 wo | 0:1 wo | X | 0 | 5 | |||
| Kulpa Z. | 0:2 (3:6, 5:7) | 0:1 wo | 0:1 wo | X | 1 | 4 |
II Runda - Grupa 3 - mecze do rozegrania do 25.01.2026
| Biedroń | Czosnyka | Brońska | Pąk | Bąk | Punkty | Miejsce | |
| Biedroń | X | 2:0 (6:3, 6:3) | 3 | 2 – A | |||
| Czosnyka | X | 2:0 (6:3, 6:1) | 3 | 1 – A | |||
| Brońska | 0:2 (3:6, 3:6) | 0:2 (3:6, 1:6) | X | 2 | 3 – A | ||
| Pąk | X | ||||||
| Bąk | X |
Grupa 1 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Janas | Popek | Radoń | Jędraski | Jarmuła | Majcher | Maślak | Punkty | Miejsce | |
| Janas | x | 1:2 (1:6, 6:4, 4:6) | 2:1 (4:6, 6:1, 6:3) | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:0 | 0:1 wo | 4 | 6 Rezyg. |
| Popek | 2:1 (6:1, 4:6, 6:4) | x | 2:0 (6:4, 7:5) | 2:0 (6:4, 6:3) | 0:0 | 2:1 (6:2, 4:6, 6:2) | 2:0 (6:0, 6:0) | 14 | 2 |
| Radoń | 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) | 0:2 (4:6, 5:7) | x | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 4:6) | 1:0 wo | 2:0 (6:3, 6:1) | 10 | 4 |
| Jędraski | 1:0 wo | 0:2 (4:6, 3:6) | 2:0 (6:0, 6:2) | x | 2:0 (6:4, 6:3) | 1:0 wo | 2:0 (6:2, 6:4) | 15 | 1 |
| Jarmuła | 1:0 wo | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (4:6, 3:6) | x | 1:0 wo | 2:1 (3:6, 6:0, 6:1) | 11,5 | 3 | |
| Majcher | 0:0 | 1:2 (2:6, 6:4, 2:6) | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:1 wo | 1,5 | 7 Spadek |
| Maślak | 1:0 wo | 0:2 (0:6, 0:6) | 0:2 (3:6, 1:6) | 0:2 (2:6, 4:6) | 1:2 (6:3, 0:6, 1:6) | 1:0 wo | x | 9,5 | 5 |
Grupa 2 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Mączka | Hajduk | Biedroń | Wawrzonek | Głowacki | Hornik | Kulpa | Punkty | Miejsce | |
| Mączka | x | 0:2 (2:6, 2:6) | 1:0 wo | 2:0 (6:4, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:1 (6:7, 7:6, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:2) | 15 | 1 Awans |
| Hajduk | 2:0 (6:2, 6:2) | x | 1:0 wo | 2:0 (7:6, 6:4) | 0:2 (6:7, 3:6) | 1:2 (6:4, 2:6, 3:6) | 2:0 (7:6, 6:2) | 14 | 3 |
| Biedroń | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 0:6) | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 4:6) | 2 | 7 Spadek |
| Wawrzonek | 0:2 (4:6, 1:6) | 0:2 (6:7,4:6) | 1:0 wo | x | 0:2 (4:6, 6:7) | 1:2 (6:3, 2:6, 1:6) | 2:0 (7:6, 6:1) | 10 | 5 |
| Głowacki | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:0 (7:6, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:0) | 2:0 (6:4, 7:6) | x | 2:1 (6:4, 4:6, 10:8) | 1:2 (4:6, 6:2, 4:6) | 14 | 2 Awans |
| Hornik | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) | 2:1 (4:6, 6:2, 6:3) | 1:0 wo | 2:1 (3:6, 6:2, 6:1) | 1:2 (4:6, 6:4, 8:10) | x | 2:0 (6:1, 6:2) | 13,5 | 4 |
| Kulpa P. | 0:2 (3:6, 2:6) | 0:2 (6:7, 2:6) | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (6:7, 1:6) | 2:1 (6:4, 2:6, 6:4) | 0:2 (1:6, 2:6) | x | 9,5 | 6 |
Grupa 3 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Budyn | Czosnyka | Pąk | Bąk | Brońska | Kulpa Z. | Rzeszutko | Punkty | Miejsce | |
| Budyn | x | 2:0 (6:1, 6:2) | 1:0 wo | 1:0 wo | 2:0 (6:3, 6:4) | 2:1 (4:6, 6:3, 10:8) | 2:0 (6:3, 6:1) | 17 | 1 Rezyg. |
| Czosnyka | 0:2 (1:6, 2:6) | x | 1:0 wo | 1:0 wo | 2:0 (6:2, 7:6) | 0:2 (5:7, 4:6) | 0:0 | 10 | 4 |
| Pąk | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:0 | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 1:6) | 1 | 6 |
| Bąk | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:0 | x | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:1 wo | 0 | 7 |
| Brońska | 0:2 (3:6, 4:6) | 0:2 (2:6, 6:7) | 1:0 wo | 1:0 wo | x | 0:2 (1:6, 0:6) | 0:2 (0:6, 3:6) | 9 | 5 |
| Kulpa Z. | 1:2 (6:4, 3:6, 8:10) | 2:0 (7:5, 6:4) | 1:0 wo | 1:0 wo | 2:0 (6:1, 6:0) | x | 2:0 (6:4, 6:4) | 15,5 | 2 Awans |
| Rzeszutko | 0:2 (3:6, 1:6) | 0:0 | 2:0 (6:4, 6:1) | 1:0 wo | 2:0 (6:0, 6:3) | 0:2 (4:6, 4:6) | x | 10,5 | 3 Rezyg. |
