Grupa 1 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Janas | Popek | Radoń | Jędraski | Jarmuła | Majcher | Maślak | Punkty | Miejsce | |
| Janas | x | 1:2 (1:6, 6:4, 4:6) | 2:1 (4:6, 6:1, 6:3) | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:0 | 0:1 wo | 4 | 6 |
| Popek | 2:1 (6:1, 4:6, 6:4) | x | 2:0 (6:4, 7:5) | 2:0 (6:4, 6:3) | 2:1 (6:2, 4:6, 6:2) | 11 | 1 | ||
| Radoń | 1:2 (6:4, 1:6, 3:6) | 0:2 (4:6, 5:7) | x | 0:2 (0:6, 2:6) | 0:2 (4:6, 4:6) | 1:0 wo | 2:0 (6:3, 6:1) | 10 | 3 |
| Jędraski | 1:0 wo | 0:2 (4:6, 3:6) | 2:0 (6:0, 6:2) | x | 2:0 (6:4, 6:3) | 1:0 wo | 2:0 (6:2, 6:4) | 15 | 2 |
| Jarmuła | 1:0 wo | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (4:6, 3:6) | x | 1:0 wo | 2:1 (3:6, 6:0, 6:1) | 11,5 | 5 | |
| Majcher | 0:0 | 1:2 (2:6, 6:4, 2:6) | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:1 wo | 1,5 | 7 |
| Maślak | 1:0 wo | 0:2 (3:6, 1:6) | 0:2 (2:6, 4:6) | 1:2 (6:3, 0:6, 1:6) | 1:0 wo | x | 8,5 | 4 |
Grupa 2 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Mączka | Hajduk | Biedroń | Wawrzonek | Głowacki | Hornik | Kulpa | Punkty | Miejsce | |
| Mączka | x | 0:2 (2:6, 2:6) | 1:0 wo | 2:0 (6:4, 6:1) | 2:0 (6:2, 6:4) | 2:1 (6:7, 7:6, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:2) | 15 | 2 |
| Hajduk | 2:0 (6:2, 6:2) | x | 1:0 wo | 0:2 (6:7, 3:6) | 2:0 (7:6, 6:2) | 9,5 | 2 | ||
| Biedroń | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 0:6) | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 4:6) | 2 | 7 |
| Wawrzonek | 0:2 (4:6, 1:6) | 1:0 wo | x | 0:2 (4:6, 6:7) | 1:2 (6:3, 2:6, 1:6) | 2:0 (7:6, 6:1) | 9 | 5 | |
| Głowacki | 0:2 (2:6, 4:6) | 2:0 (7:6, 6:3) | 2:0 (6:4, 6:0) | 2:0 (6:4, 7:6) | x | 2:1 (6:4, 4:6, 10:8) | 1:2 (4:6, 6:2, 4:6) | 14 | 1 |
| Hornik | 1:2 (7:6, 6:7, 3:6) | 1:0 wo | 2:1 (3:6, 6:2, 6:1) | 1:2 (4:6, 6:4, 8:10) | x | 2:0 (6:1, 6:2) | 11 | 2 | |
| Kulpa P. | 0:2 (3:6, 2:6) | 0:2 (6:7, 2:6) | 2:0 (6:4, 6:4) | 0:2 (6:7, 1:6) | 2:1 (6:4, 2:6, 6:4) | 0:2 (1:6, 2:6) | x | 9,5 | 6 |
Grupa 3 - mecze do rozegrania do 14.12.2025
| Budyn | Czosnyka | Pąk | Bąk | Brońska | Kulpa Z. | Rzeszutko | Punkty | Miejsce | |
| Budyn | x | 2:0 (6:1, 6:2) | 1:0 wo | 2:1 (4:6, 6:3, 10:8) | 2:0 (6:3, 6:1) | 11 | 2 | ||
| Czosnyka | 0:2 (1:6, 2:6) | x | 1:0 wo | 2:0 (6:2, 7:6) | 0:2 (5:7, 4:6) | 7,5 | 3 | ||
| Pąk | 0:1 wo | 0:1 wo | x | 0:1 wo | 0:1 wo | 0:2 (4:6, 1:6) | 1 | 6 | |
| Bąk | x | 0:1 wo | 0 | 7 | |||||
| Brońska | 0:2 (2:6, 6:7) | 1:0 wo | x | 0:2 (1:6, 0:6) | 0:2 (0:6, 3:6) | 5,5 | 5 | ||
| Kulpa Z. | 1:2 (6:4, 3:6, 8:10) | 2:0 (7:5, 6:4) | 1:0 wo | 1:0 wo | 2:0 (6:1, 6:0) | x | 2:0 (6:4, 6:4) | 15,5 | 1 |
| Rzeszutko | 0:2 (3:6, 1:6) | 2:0 (6:4, 6:1) | 2:0 (6:0, 6:3) | 0:2 (4:6, 4:6) | x | 8 | 4 |
