RUNDA II
Runda II - GRUPA 1 - Zakończenie rundy 18.01.2026
| Domański | Swaczyna | Maniocha | T.Janas | Radoń | Jarmuła | Punkty | Miejsce | |
| Domański | x | 2:0 (6:2, 6:4) | 3 | |||||
| Swaczyna | 0:2 (2:6, 4:6) | x | 1 | |||||
| Maniocha | x | |||||||
| T.Janas | x | |||||||
| Radoń | x | |||||||
| Jarmuła | x |
Runda II - GRUPA 2 - Zakończenie rundy 18.01.2026
| Maślak | Sroka | Babiarz | Prosowicz | Włoch | R.Janas | Punkty | Miejsce | |
| Maślak | x | |||||||
| Sroka | x | 2:0 (7:5, 6:4) | 2:1 (2:6, 6:2, 10:6) | 5,5 | ||||
| Babiarz | x | |||||||
| Prosowicz | 0:2 (5:7, 4:6) | x | 1 | |||||
| Włoch | x | |||||||
| R.Janas | 1:2 (6:2, 2:6, 6:10) | x | 1,5 |
GRUPA 1 - Zakończenie rundy 7.12.2025
| Domański | Maślak | Swaczyna | Sroka | T.Janas | Maniocha | Punkty | Miejsce | |
| Domański | x | 2:1 (6:0, 5:7, 10:4) | 2:1 (0:6, 6:1, 10:4) | 1:0 wo | 2:0 (7:5, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:3 | 13,5 | 1 |
| Maślak | 1:2 (0:6, 7:5, 4:10) | x | 0:2 (3:6, 4:6 | 1:2 (3:6, 7:6, 8:10) | 2:1 (3:6, 6:4, 10:4) | 0:2 (6:7, 1:6) | 7,5 | 5 – S |
| Swaczyna | 1:2 (6:0, 1:6, 4:10) | 2:0 (6:3, 6:4) | x | 2:0 (6:2, 6:3) | 0:2 (4:6, 2:6) | 2:0 (6:3, 6:2) | 11,5 | 2 |
| Sroka | 0:1 wo | 2:1 (6:3, 6:7, 10:8) | 0:2 (2:6, 3:6) | x | 0:2 (3:6, 1:6) | 0:2 (1:6, 1:6) | 5,5 | 6 – S |
| T.Janas | 0:2 (5:7, 2:6) | 1:2 (6:3, 4:6, 4:10) | 2:0 (6:4, 6:2) | 2:0 (6:3, 6:1) | x | 0:2 (6:7, 3:6) | 9,5 | 4 |
| Maniocha | 0:2 (3:6, 3:6) | 2:0 (7:6, 6:1) | 0:2 (3:6, 2:6) | 2:0 (6:1, 6:1) | 2:0 (7:6, 6:3) | x | 11 | 3 |
GRUPA 2 - Zakończenie rundy 7.12.2025
| Jarmuła | Babiarz | Włoch | Prosowicz | R.Janas | Radoń | Punkty | Miejsce | |
| Jarmuła | x | 2:0 (6:2, 6:2) | 2:0 (6:1, 6:2) | 2:0 (6:0, 6:4) | 9 | 2 – A | ||
| Babiarz | 0:2 (2:6, 2:6) | x | 1:2 (4:6, 6:3, 4:10) | 2:0 (6:3, 6:1) | 0:2 (1:6, 3:6) | 6,5 | 3 | |
| Włoch | 2:1 (6:4, 3:6, 10:4) | x | 0:2 (3:6, 5:7) | 0:2 (3:6, 0:6) | 4,5 | 5 | ||
| Prosowicz | 0:2 (1:6, 2:6) | 0:2 (3:6, 1:6) | 2:0 (6:3, 7:5) | x | 0:2 (0:6, 0:6) | 6 | 4 | |
| R.Janas | x | 0:2 (1:6, 2:6) | 1 | 6 | ||||
| Radoń | 0:2 (0:6, 4:6) | 2:0 (6:1, 6:3) | 2:0 (6:3, 6:0) | 2:0 (6:0, 6:0) | 2:0 (6:1, 6:2) | x | 13 | 1 – A |
